Montag 11.03.2013
Rang Verein Punkte Quote
1. ESV Redlham 14 1,703
2. ATSV Lenzing 10 1,258
3. ASKÖ Thomasroith 8 1,093
4. ESV Spöck Neukirchen 5 0,759
5. EV Straßwalchen 3 0,621
Dienstag 12.03.2013
Rang Verein Punkte Quote
1. ESV Weierfing 12 1,721
2. ESV Raika Seewalchen 12 1,208
3. TSU Vöcklamarkt 6 0,947
4. SSV Gartner Edt 6 0,742
5. ASKÖ Wankham 4 0,609
Rang Verein Punkte Quote
1. SV Puchheim 14 1,949
2. Union Bruckmühl 11 1,316
3. TSV Frankenburg 9 1,073
4. ASKÖ Pinsdorf 4 0,805
5. ATSV Holzleithen 2 0,444
Donnerstag 14.03.2013
Rang | Verein | Punkte | Quote |
1. | SK Kammer | 15 | 2,770 |
2. | SPG Vöcklabruck | 10 | 1,162 |
3. | SU Pöndorf | 7 | 0,716 |
4. | ATSV Timelkam | 5 | 0,949 |
5. | SU Raika Regau | 3 | 0,576 |
Freitag 15.03.2013
Rang | Verein | Punkte | Quote |
1. | TSV Timelkam | 12 | 1,824 |
2. | UNION Rüstorf | 9 | 0,972 |
3. | USC Attergau | 8 | 0,951 |
4. | ASKÖ Attnang | 7 | 0,850 |
5. | ASKÖ Kirchdorf | 4 | 0,669 |