Gutenbergstrasse 11 4840 Vöcklabruck Tel.: 0676/5974983 email: askoe.duernau@gmx.at
Gutenbergstrasse 11        4840 Vöcklabruck        Tel.: 0676/5974983        email: askoe.duernau@gmx.at
  Veranstalter

Mann-

schaften

Datum Punkte Rang Namen der Schützen
           

 

1 Stadtmeisterschft 11 11.3. 10 5 Hudjetz, Nrunmayr, Gillesberger, Ennsberger H.
2 Strasswalchen 9 10.3. 2 9 Hudjetz, Kantner, Brunmayr, Pollhammer
3 Hinzenbach 23 17.3. 2 13 Hainzel, Rutzensdorfer, Beham, Stiglbauer
4 Abersee 8 12.3. 6 5 Brunmayr, Pollammer, Hudjetz, Kantner
5 Pinsdorf 15 18.3. 13 10 Brunmayr, Pollhammer, Hudjetz, Hanetseder
6 ATSV Timelkam 5 22.3. 2 5 Francese, Stiglbauer, Gillesberger, Schmidsberger
7 ESV Weierfing 11 24.3. 10 5 Brunmayr, Hudjetz, Pollhammer, Größwang
8 Bezirk Vorrunde 5R 4.4. 8 3 Francese, Gillesberger, Stiglbauer, Schmidsberger
9 ASKÖ Gmunden 5 5.4. 5 3 Mairinger, Schmidsberger, Rutzensdorfer, Francese Chr.
10 Bezirk ASKÖ Timelkam 5R 3.4. 10 2 Brunmayr, Hudjetz, Pollhammer, Hanetseder
11 Union Attergau 5 R 8.4. 8 2 Brunmayr, Kantner, Hudjetz, Pollhammer
12 SV Wallern 7 6.4. 10 2 Hudjetz, Brunmayr, Kantner, Pollhammer
13 SV Pucheim 11 12.4. 7 9 Hudjetz, Brunmayr, Kantner, Größwang
14 Bezirk LV Vöcklabruck 9 19.4. 15 1 Brunmayr, Hudjetz, Pollhammer, Kantner
15 Region 7 Mondsee 15 29.4. 5 15 Brunmayr, Hudjetz, Mairinger, Gillesberger
16 ASKÖ BM Senioren Vöcklabruck 8 2.5. 6 5 Brunmayr, Hudjetz, Pollhammer, Gillesberger
17 ASKÖ Henndorf 9 24.5. 9 5 Brunmayr, Hudjetz, Kantner, Schmidsberger
18 TSV Timelkam 5R 31.5. 8 2 Brunmayr, Hudjetz, Pollhammer, Jungwirth
19 SPG Vöcklabruck 7 + 3 7.6. 8 2 Brunmayr, Hudjetz, Pollhammer, Größwang
20 Union Bruckmühl 9 20.6. 10 4 Pollhammer, Hudjetz, Größwang, Jungwirth
21 ASKÖ LL Vöcklabruck 13 8.7. 14 5 Pollhammer, Brunmayr, Hudjetz, Kantner
22 TSV St. Konrad 5 7.8. 12 1 Pollhammer, Brunmayr, Hudjetz, Kantner
23 ATSV Kohlgrube Wolfsegg 5 11.8. 0 5 Gruber M., Mairinger. Beham G., Mihajcevic E.
24 ATSV Lenzing 5R 9.8. 10 2 Brunmayr, Hudjetz, Pollhammer, Jungwirth
25 SK Kammer 5R 17.8. 9 2 Brunmayr, Hudjetz, Pollhammer, Größwang
26 ESV Thomasroith 5R 22.8. 12 1 Brunmayr, Hudjetz, Pollhammer, Größwang
27 TSV Frankenburg 5R 24.8. 12 1 Brunmayr, hudjetz, Pollhammer, Jungwirth
28 ESV Bad Mitterndorf 15 26.8. 12 6
Hudjetz, Jungwirth, Größwang, Brunmayr
29 ESV Stadl Paura 5 23.8. 3 5 Gruber M., Mairinger, Staudinger, Schmidsberger
30 ASKÖ Attnang 5 6.9. 14 1 Hudjetz, Jungwirth, Größwang, Brunmayr
31 ESV Raika Seewalchen 7 13.9. 6 5 Francese, Gillesberger, Brunmayr, Hudjetz
32 ESV Wankham 5 26.9. 12 1 Pollhammer, Brunmayr, Größwang, Jungwirth
33            
34            
35            
36            
37            
38            
39            
40            
             
             
             
Druckversion | Sitemap
© Stockschützen Askö Dürnau

Erstellt mit IONOS MyWebsite Privat.