Gutenbergstrasse 11 4840 Vöcklabruck Tel.: 0676/5974983 email: askoe.duernau@gmx.at
Gutenbergstrasse 11        4840 Vöcklabruck        Tel.: 0676/5974983        email: askoe.duernau@gmx.at

Montag 24.03.2014

Rang Verein Punkte Quote
1. SC ASKÖ Henndorf 11 2,097
2. ATSV Wankham 11 0,937
3. UNION Rüstorf 8 0,811
4. UNION Bruckmühl 6 1,024
5. ASKÖ Attnang 4 0,642

Dienstag 25.03.2014

Rang Verein Punkte Quote
1. SPG Vöcklabruck 15 2,068
2. TSV St. Konrad 11 2,013
3. UNION Weierfing 9 2,013
4. UNION Weißenkirchen 4 0,390
5. USC Attergau 1 0,280

Mittwoch 26.03.2014

Rang Verein Punkte Quote
1. UNION Haag 12 1,896
2. TSV Frankenburg 11 1,790
3. ASKÖ Pinsdorf 9 1,168
4. ESV Thomasroith 8 0,908
5. ESV Redlham 0 0,244

Donnerstag 27.03.2014

Rang Verein Punkte Quote
1. ATSV Timelkam 14 2,056
2. UNION Steyr 10 1,133
3. EV Straßwalchen 9 1,358
4. UNION Mehrnbach 7 1,387
5. UNION Pöndorf 0 0,179

Freitag 28.03.2014

Rang Verein Punkte Quote
1. ESU St. Gilgen Abersee 14 3,073
2. SSV Haid 14 1,757
3. TSV Timelkam 8 1,238
4. ESV Stadl Paura 4 0,571
5. SK Kammer 0 0,290

Samstag 29.03.2014 - 9 Uhr

Rang Verein Punkte Quote
1. SV Puchheim 16 2,719
2. ASKÖ Dürnau 12 1,883
3. UNION Eberstallzell 8 1,245
4. ATSV Lenzing 2 0,541
5. ESV Seewalchen 2 0,326

Samstag 29.03.2014 - 14 Uhr

Rang Verein Punkte Quote
1. SK Lambach 13 2,173
2. SPG Vöcklabruck 11 1,762
3. ATSV Holzleithen 10 1,093
4. ASKÖ Kirchdorf 5 0,727
5. TSV Frankenmarkt 1 0,256
Druckversion | Sitemap
© Stockschützen Askö Dürnau

Erstellt mit IONOS MyWebsite Privat.